聚焦
进入盛夏,气温继续升高,多数中药材疲态显现,如浙贝母、覆盆子行情均显下滑。个别供应趋紧、受天气影响的品种行情发酵,如浙江品种延胡索,已打破..
芡实,一个药市两用的品种,经过几年价格低迷运行后,现在的行情或已到来。本文将通过芡实的产地供需、生产周期以及基本面分析和价格走势,来分析研..
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
品种 | 规格 | 联系人 | 联系电话 | 价格 |
---|---|---|---|---|
灵芝 | 小统 | 陈** | ||
吴茱萸 | 精货 | 雲** | ||
甘草 | 5一1. | 刘** | ||
天花粉 | 统片,统 | 博** | ||
天麻 | 1.2级 | 新** | ||
山楂 | 晒片 | 于** |
品种 | 规格 | 联系人 | 联系电话 | 求购数量 |
---|---|---|---|---|
薄荷 | 装箱 | 王** | ||
苦参 | 片 | 常** | ||
莱菔 | 统 | 王** | ||
黄芪 | 统 | 岷** | ||
全蝎 | 清水货 | 韩** | ||
全蝎 | 清水货 | 韩** |
-
以上品种规格要求除特殊注明外,..
-
我公司需购进以下中药材,将于6..
-
感谢您对太极集团重庆中药二厂有..
涨幅榜
- 1 玉林 115.00 40.24%
- 2 玉林 29.00 38.10%
- 3 玉林 80.00 33.33%
- 4 亳州 24.00 20.00%
跌幅榜
- 1 玉林 11.00 -31.25%
- 2 玉林 23.00 -23.33%
- 3 亳州 40.00 -23.08%
- 4 安国 15.50 -22.50%
涨幅榜
- 1 陕西城固县 115.00 41.98%
- 2 甘肃陇西县 10.00 25.00%
- 3 贵州石阡县 19.00 18.75%
- 4 甘肃陇南 160.00 14.29%
跌幅榜
- 1 云南文山 80.00 -27.27%
- 2 山西新绛县 30.00 -25.00%
- 3 河南武陟县 16.00 -23.81%
- 4 重庆江津 32.00 -20.00%
诚实通成交榜
- 1 成都邓氏中药材批发商行 128 1984
- 2 玉林信邦药业 195 1156
- 3 玉林信邦药业 158 533
- 4 玉林信邦药业 240 333
- 5 岷县地产中药材 45.9 20
- 6 安国中药材市场批发零售大全 48 2
- 7 安国中药材市场批发零售大全 4 0
三七-历史价格 >